Nazwa marki: | TISCO, BAOSTEEL |
MOQ: | 1 tona |
Cena £: | to be negotiated |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 ton / miesiąc |
Włókno ze stali sprężynowej SAE1008b SAE1006 A53 Włókno ze stali węglowej wykute na gorąco
Do drutów stalowych o powszechnej jakości należą pręty spawalnicze, druty stalowe do produkcji gwoździ, sieci, opakowań i druku, druty stalowe o zimnym nakładzie, nity, śruby itp.
Liny drutowe zwinięte z galwanizowanych drutów stalowych mogą być stosowane w mokrych lub na otwartym powietrzu miejscach pracy w celu zwiększenia odporności na rdzę.
Średnica | 05-20 mm |
Standardowy | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Powierzchnia | Okrągłe, bez skręcenia, lekkie i gładkie dla cewki z drutu z stali węglowej SAE1006/1008B |
Waga cewki | 1.8 - 2,1 tony może być więcej, zależy od wielkości |
Certyfikacja | Świadectwo ISO, SGS, BV, Mill |
Materiał |
A53, A283, A106-A, A179, A214-C, A192, A226, A315, A106, A178Q195, Q235, Q275,10#, 15#20#20GSTPG38,STS38,STB,30, STS42, STB42STB35, SS400ST33, ST37, ST35.8,ST42,ST45-8,ST52 |
Technika | Włóczone na zimno lub na gorąco, wyciągnięte na zimno lub wykute na gorąco |
Pomiar wagi | Według rzeczywistej wagi |
warunki cenowe | FOB, CRF, CIF, EXW wszystkie akceptowalne |
Szczegóły dostawy | Inwentaryzacja Około 3-5; na zamówienie 15-20; Zgodnie z ilością zamówienia. |
Standardowe opakowanie eksportowe (wewnątrz:papier wodoodporny,zewnętrzny: stalowy pokryty taśmami i paletami) | |
20 stóp GP:5898mm(Długość) x2352mm( Szerokość) x2393mm(Wysokość) 40 stóp GP:12032mm(Długość) x2352mm(Wysokość) x2393mm(Wysokość) 40 stóp HC:12032mm(Długość) x2352mm(Wysokość) x2698mm(Wysoka |
Skład chemiczny (%) | ||||||||
Klasa | C | Mn | Tak. | CR | P | NI | CZ | AL |
0.78 do 0.82 | 0.60 do 0.80 | 0.15 - 0.30 | 0.20 do 0.25 | 0.00 - 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |
C78D. NF EN10016-2 PCS | Właściwości mechaniczne | |||||||
Wytrzymałość wydajności (N/mm2) | Tolerancja ciemności | Wyciąganie (%) | ||||||
109 - 114 kg/mm2 | 130,00 - 0,30 - 0.50 | 35 % min |
Klasa | C | Mn | Tak. | S | P | B | ||
0.10max | 0.3 - 0.50 | 0.15max | 0.050 maks. | 0.040 maks. | 0.0008 min. | |||
SAE1008B | Właściwości mechaniczne | |||||||
Wytrzymałość wydajności (N/mm2) | Tolerancja ciemności | Wyciąganie (%) | ||||||
≥195 | 315 - 430 | ≥ 30 |
Dlaczego wybrać nas?
1Jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką
2Jakie masz zalety?
Dokładniejsze wymiary, doskonała metoda kontroli i sprzęt kontrolny itp.
3Dlaczego kupujesz od nas, a nie od innych dostawców?
Duże i stabilne zapasy, długoterminowe zapasy
Szybka dostawa, bogate doświadczenie w eksporcie