Nazwa marki: | TISCO |
Model Number: | WFGG-010 |
MOQ: | 1 tona |
Cena £: | Elaborate |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 2500 ton / tydzień |
TISCO 30 Inch 2B Bezszwedzka Structural Steel Pipe Bezszwedzka Carbon Steel Pipe
Rura stalowa bez szwu jest rurą okrągłą o pustej sekcji i bez szwu wokół niej. Rura stalowa bez szwu jest wykonana ze stali węglowej, stali stopowej, ingotu ze stali nierdzewnej lub pustej rurki,a następnie jest wytwarzana przez walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno lub ciągnięcie na zimno.
Najprostszym sposobem na identyfikację tych dwóch jestSpójrz na to spojrzenie.Są rury stalowe, są spawane w prostą linię lub wypolerowana powierzchnia.
NPS | DN | Wyjście Wyjście średnica ((mm) | Gęstość ściany ((mm) | Klasa wagi | Masę jednostkową ((kg/m) | Rozporządzenie nr. |
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | Choroby przenoszone drogą płciową | 1.27 | 40 |
3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | Choroby przenoszone drogą płciową | 1.69 | 40 |
1 " | 25 | 33.4 | 3.38 | Choroby przenoszone drogą płciową | 2.5 | 40 |
1 1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | Choroby przenoszone drogą płciową | 3.4 | 40 |
1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | Choroby przenoszone drogą płciową | 4.04 | 40 |
2" | 50 | 60.3 | 3.91 | Choroby przenoszone drogą płciową | 5.46 | 40 |
2 i pół. | 65 | 73.0 | 5.16 | Choroby przenoszone drogą płciową | 8.67 | 40 |
3 cm | 80 | 88.9 | 5.49 | Choroby przenoszone drogą płciową | 11.35 | 40 |
3 i pół. | 90 | 101.6 | 5.74 | Choroby przenoszone drogą płciową | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | Choroby przenoszone drogą płciową | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | Choroby przenoszone drogą płciową | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | Choroby przenoszone drogą płciową | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | Choroby przenoszone drogą płciową | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | Choroby przenoszone drogą płciową | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | Choroby przenoszone drogą płciową | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | Choroby przenoszone drogą płciową | 94.55 | 40 |
Wykonywanie