|
|
| Nazwa marki: | TISCO |
| Numer modelu: | BXGJ-011 |
| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | Elaborate |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość dostaw: | 2500 ton / tydzień |
0.1mm~200mm ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316l 310 410 430 Płyty/Płyty/Winkle/Roli ze stali nierdzewnej
Istnieją dwa rodzaje celików ze stali nierdzewnej. Jeden jest walcowany na zimno, a drugi jest walcowany na gorąco. Grubość wynosi od 0,05 mm do 16 mm. Po dostarczeniu tolerancja zakresu grubości jest walcowana na zimno:± 00,02 mm, walcowane na gorąco: ±0,05 mm".
Dzięki swoim wyróżniającym się właściwościom mechanicznym i fizycznym cewki ze stali nierdzewnej są szeroko stosowane w produkcji sprzętu kuchennego i sprzętu przemysłowego.odporność na korozję, są lekkie i wymagają niewielkiej konserwacji.
| Nazwa produktu | 0.1mm~200mm ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316l 310 410 430 Płyty/Płyty/Winkle/Roli ze stali nierdzewnej |
| Długość | zgodnie z wymaganiami |
| Szerokość | 3mm-2000mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Gęstość | 0.1mm-3mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Standardowy | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN itp. |
| Technika | Walcowane na gorąco / walcowane na zimno |
| Obsługa powierzchni | 2B lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Tolerancja grubości | ± 0,01 mm |
| Materiał | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Zastosowanie | Jest szeroko stosowany w zastosowaniach o wysokiej temperaturze, urządzeniach medycznych, materiałach budowlanych, chemii, przemyśle spożywczym, rolnictwie, komponentach statków. Dotyczy to również żywności, opakowań napojów, artykułów kuchennych, pociągów, samolotów, taśm przenośnych, pojazdów, śrub, orzechów, sprężyń i ekranu. |
| MOQ | 1 tonę, możemy przyjąć zamówienie na próbki. |
| Czas wysyłki | W ciągu 15-20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu lub L / C |
| Opakowania eksportowe | Papier wodoodporny i stalowe paski. Standard Export Seaworthy Package.Suit dla wszystkich rodzajów transportu lub zgodnie z wymaganiami |
| Pojemność | 250,000 ton/rok |
![]()
![]()
![]()
![]()