| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      
                
                      
                
                      | Nazwa marki: | TISCO | 
| Numer modelu: | BXGB-015 | 
| MOQ: | 1 tona | 
| Cena £: | Elaborate | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Możliwość dostaw: | 2500 ton / tydzień | 
Aisi Astm 201 304 316 Płytka ze stali nierdzewnej walcowana na zimno Płytka metalowa 3 mm
Jednym z takich produktów jest talerz ze stali nierdzewnej, który jest wytrzymały i można bezproblemowo regularnie używać.Produkt (stolik nierdzewny) jest łatwy w użyciu i czyszczeniu i nie reaguje z jedzeniem.
Nawet kilka razy dziennie można jeść z naczyń ze stali nierdzewnej, ponieważ spożywanie naczyń z nich uwalnia mniej chromu niż gotowanie w nich przy użyciu ciepła.Należy pamiętać, że jeśli stali nierdzewnej jest wysokiej jakości będzie on stabilny i bardzo niewiele, jeśli w ogóle zostanie uwolniony.
| ASTM | Działalność | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo. | N | 
| 201 | 1.4372 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5~7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0.05-0.25 | 
| 202 | 1.4373 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | 0.05-0.25 | 
| 301 | 1.4319 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | 0.1 | 
| 302 | 1.431 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | 0.1 | 
| 304 | 1.4301 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |
| 304L | 1.4306 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |
| 310 | 1.4921 | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | ≤ 2 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | |
| 310S | 1.4845 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |
| 316 | 1.4401 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 1.4404 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00~3.00 | |
| 321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | ||
| INCONEL | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 280 | ≤ 340 | ≤ 4.0 | ||
| 28 | ||||||||||
| MONEL | ≤ 0.30 | ≤ 0.5 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.024 | - | ≥ 63.0 | - | ||
| 400 | ||||||||||
| INCONEL | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | - | ≤ 0.015 | ≤ 23.0 | ≤ 35 | 4.0~5.0 | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()