Nazwa marki: | Baosteel Tisco |
Model Number: | 201 304 |
MOQ: | 1 tona |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 ton miesięcznie |
Dotyczy to również opakowań żywności i napojów, artykułów kuchennych, pociągów, samolotów, taśm przenośnych, pojazdów, śrub, orzechów, sprężyń i siatki ekranowej itp.
Specyfikacja chemiczna
Działalność | ASTM/UNS | C | N | Kr | Ni | Mo. | Komponent | |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ty.24 | ||
4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0.012 | ||
5 | 1.4401 | 316,S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
6 | 1.4404 | 316L,S31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
9 | 1.4571 |
316Ti, S31635 |
0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ty.30 | |
10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
11 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5 Cu | |
14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1.0 |
15 | 1.4529 | N08926, Stop 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0,3-0.6 |
17 | 1.4162 | S32101, LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6-Cu 0,1-0.8 |
18 | 1.4362 |
S32304, Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
19 | 1.4462 |
2205, S3220, S31803 |
0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | |
20 | 1.4410 | S32758, SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
21 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0-Cu0,5-1.0 |
22 | 1.4948 | 304H | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
23 | 1.4878 | 321H,S32169,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | TI0.2-0.7 | ||
24 | 1.4818 | S30415,153MA | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-Ce 0,03-0.08 | |
25 | 1.4833 | 309S,S30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
26 | 1.4835 | 30815,253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | Si1,4-2,0Ce 0,03-0.08 | |
27 | 1.4845 | 310S,S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
28 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
Opis | ||
Rodzaj: | rurka | |
Średnica zewnętrzna | 6-2500 mm, (3/8"-100") | |
Gęstość | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) | |
Długość: | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm itp. | |
Standardowy: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | |
Powierzchnia: | BA-2B, NIE.1Nie.44K, 8K | |
Zastosowanie: | Jest szeroko stosowany w przemyśle wysokotemperaturowym i elektrycznym, urządzeniach medycznych, budownictwie, chemii, przemyśle spożywczym, rolnictwie i komponentach statków. | |
Dotyczy to również opakowań żywności i napojów, artykułów kuchennych, pociągów, samolotów, taśm przenośnych, pojazdów, śrub, orzechów, sprężyń i siatki ekranowej itp. | ||
Certyfikacja: | ISO, SGS, BV | |
Technika: | Rurka bezszwowa wyciągnięta na zimno / rurka spawana | |
- Nie, nie. | Krawędź młynówki | |
Jakość: | Inspekcja SGS | |
Klasa (ASTM UNS) | 201,304,304L,321,316, 316L, 317L, 347H, 309S, 310S, 904L, | |
S32205,2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 | ||
Klasa (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547, | |
1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | ||
Główny rynek: | Azja/Europa/Ameryka Południowa | |
Nazwa marki | TISCO | |
Zdolność dostawcza: | 5000 ton/tony miesięcznie |
Częste pytania
1.P: Czy jest pan firmą produkcyjną lub handlową?
A: Jesteśmy fabryką z ponad 10-letnim doświadczeniem.
2P: Jaki jest MOQ?
A: Ogólnie rzecz biorąc, nasz MOQ musi być oceniany zgodnie z Twoimi wymaganiami. ale jeśli Twoja ilość jest mała i konwencjonalna, możemy dostarczyć Ci z naszego zapasu.
3.P:Jak poznać gwarancję jakości?
Odpowiedź: Wizyta w naszej fabryce jest najlepszym sposobem na poznanie siebie nawzajem, a trzecia inspekcja może udowodnić jakość naszych produktów.
4P: Jaka jest twoja przewaga?
Odpowiedź: Specjalizujemy się w produkcji rdzenia transformatora i stale udoskonalamy naszą technologię produkcji.
5.P: Jaką usługę oferujesz?
O: Dostosowana obsługa dla każdego klienta, proszę nie wahaj się skontaktować z nami!